# created by tools/tclZIC.tcl - do not edit

set TZData(:Asia/Damascus) {
    {-9223372036854775808 8712 0 LMT}
    {-1577931912 7200 0 EET}
    {-1568592000 10800 1 EEST}
    {-1554080400 7200 0 EET}
    {-1537142400 10800 1 EEST}
    {-1522630800 7200 0 EET}
    {-1505692800 10800 1 EEST}
    {-1491181200 7200 0 EET}
    {-1474243200 10800 1 EEST}
    {-1459126800 7200 0 EET}
    {-242265600 10800 1 EEST}
    {-228877200 7200 0 EET}
    {-210556800 10800 1 EEST}
    {-197427600 7200 0 EET}
    {-178934400 10800 1 EEST}
    {-165718800 7200 0 EET}
    {-147398400 10800 1 EEST}
    {-134269200 7200 0 EET}
    {-116467200 10800 1 EEST}
    {-102646800 7200 0 EET}
    {-84326400 10800 1 EEST}
    {-71110800 7200 0 EET}
    {-52704000 10800 1 EEST}
    {-39488400 7200 0 EET}
    {-21168000 10800 1 EEST}
    {-7952400 7200 0 EET}
    {10368000 10800 1 EEST}
    {23583600 7200 0 EET}
    {41904000 10800 1 EEST}
    {55119600 7200 0 EET}
    {73526400 10800 1 EEST}
    {86742000 7200 0 EET}
    {105062400 10800 1 EEST}
    {118278000 7200 0 EET}
    {136598400 10800 1 EEST}
    {149814000 7200 0 EET}
    {168134400 10800 1 EEST}
    {181350000 7200 0 EET}
    {199756800 10800 1 EEST}
    {212972400 7200 0 EET}
    {231292800 10800 1 EEST}
    {241916400 7200 0 EET}
    {262828800 10800 1 EEST}
    {273452400 7200 0 EET}
    {418694400 10800 1 EEST}
    {433810800 7200 0 EET}
    {450316800 10800 1 EEST}
    {465433200 7200 0 EET}
    {508896000 10800 1 EEST}
    {529196400 7200 0 EET}
    {541555200 10800 1 EEST}
    {562633200 7200 0 EET}
    {574387200 10800 1 EEST}
    {594255600 7200 0 EET}
    {607305600 10800 1 EEST}
    {623199600 7200 0 EET}
    {638928000 10800 1 EEST}
    {654649200 7200 0 EET}
    {670456800 10800 1 EEST}
    {686264400 7200 0 EET}
    {702684000 10800 1 EEST}
    {717886800 7200 0 EET}
    {733096800 10800 1 EEST}
    {748904400 7200 0 EET}
    {765151200 10800 1 EEST}
    {780958800 7200 0 EET}
    {796687200 10800 1 EEST}
    {812494800 7200 0 EET}
    {828309600 10800 1 EEST}
    {844117200 7200 0 EET}
    {859759200 10800 1 EEST}
    {875653200 7200 0 EET}
    {891208800 10800 1 EEST}
    {907189200 7200 0 EET}
    {922917600 10800 1 EEST}
    {938725200 7200 0 EET}
    {954540000 10800 1 EEST}
    {970347600 7200 0 EET}
    {986076000 10800 1 EEST}
    {1001883600 7200 0 EET}
    {1017612000 10800 1 EEST}
    {1033419600 7200 0 EET}
    {1049148000 10800 1 EEST}
    {1064955600 7200 0 EET}
    {1080770400 10800 1 EEST}
    {1096578000 7200 0 EET}
    {1112306400 10800 1 EEST}
    {1128114000 7200 0 EET}
    {1143842400 10800 1 EEST}
    {1158872400 7200 0 EET}
    {1175205600 10800 1 EEST}
    {1193950800 7200 0 EET}
    {1207260000 10800 1 EEST}
    {1222808400 7200 0 EET}
    {1238709600 10800 1 EEST}
    {1254344400 7200 0 EET}
    {1270159200 10800 1 EEST}
    {1285880400 7200 0 EET}
    {1301608800 10800 1 EEST}
    {1317416400 7200 0 EET}
    {1333663200 10800 1 EEST}
    {1349038800 7200 0 EET}
    {1365112800 10800 1 EEST}
    {1380574800 7200 0 EET}
    {1396562400 10800 1 EEST}
    {1412110800 7200 0 EET}
    {1428012000 10800 1 EEST}
    {1443646800 7200 0 EET}
    {1459461600 10800 1 EEST}
    {1475269200 7200 0 EET}
    {1491516000 10800 1 EEST}
    {1506805200 7200 0 EET}
    {1522965600 10800 1 EEST}
    {1538341200 7200 0 EET}
    {1554415200 10800 1 EEST}
    {1569877200 7200 0 EET}
    {1585864800 10800 1 EEST}
    {1601499600 7200 0 EET}
    {1617314400 10800 1 EEST}
    {1633035600 7200 0 EET}
    {1648764000 10800 1 EEST}
    {1664571600 7200 0 EET}
    {1680818400 10800 1 EEST}
    {1696107600 7200 0 EET}
    {1712268000 10800 1 EEST}
    {1727730000 7200 0 EET}
    {1743717600 10800 1 EEST}
    {1759266000 7200 0 EET}
    {1775167200 10800 1 EEST}
    {1790802000 7200 0 EET}
    {1806616800 10800 1 EEST}
    {1822338000 7200 0 EET}
    {1838671200 10800 1 EEST}
    {1853960400 7200 0 EET}
    {1870120800 10800 1 EEST}
    {1885496400 7200 0 EET}
    {1901570400 10800 1 EEST}
    {1917032400 7200 0 EET}
    {1933020000 10800 1 EEST}
    {1948568400 7200 0 EET}
    {1964469600 10800 1 EEST}
    {1980190800 7200 0 EET}
    {1995919200 10800 1 EEST}
    {2011726800 7200 0 EET}
    {2027973600 10800 1 EEST}
    {2043262800 7200 0 EET}
    {2059423200 10800 1 EEST}
    {2074798800 7200 0 EET}
    {2090872800 10800 1 EEST}
    {2106421200 7200 0 EET}
    {2122322400 10800 1 EEST}
    {2137957200 7200 0 EET}
    {2153772000 10800 1 EEST}
    {2169493200 7200 0 EET}
    {2185221600 10800 1 EEST}
    {2201029200 7200 0 EET}
    {2217276000 10800 1 EEST}
    {2232651600 7200 0 EET}
    {2248725600 10800 1 EEST}
    {2264187600 7200 0 EET}
    {2280175200 10800 1 EEST}
    {2295723600 7200 0 EET}
    {2311624800 10800 1 EEST}
    {2327259600 7200 0 EET}
    {2343074400 10800 1 EEST}
    {2358882000 7200 0 EET}
    {2375128800 10800 1 EEST}
    {2390418000 7200 0 EET}
    {2406578400 10800 1 EEST}
    {2421954000 7200 0 EET}
    {2438028000 10800 1 EEST}
    {2453490000 7200 0 EET}
    {2469477600 10800 1 EEST}
    {2485112400 7200 0 EET}
    {2500927200 10800 1 EEST}
    {2516648400 7200 0 EET}
    {2532376800 10800 1 EEST}
    {2548184400 7200 0 EET}
    {2564431200 10800 1 EEST}
    {2579720400 7200 0 EET}
    {2595880800 10800 1 EEST}
    {2611342800 7200 0 EET}
    {2627330400 10800 1 EEST}
    {2642878800 7200 0 EET}
    {2658780000 10800 1 EEST}
    {2674414800 7200 0 EET}
    {2690229600 10800 1 EEST}
    {2705950800 7200 0 EET}
    {2722284000 10800 1 EEST}
    {2737573200 7200 0 EET}
    {2753733600 10800 1 EEST}
    {2769109200 7200 0 EET}
    {2785183200 10800 1 EEST}
    {2800645200 7200 0 EET}
    {2816632800 10800 1 EEST}
    {2832181200 7200 0 EET}
    {2848082400 10800 1 EEST}
    {2863803600 7200 0 EET}
    {2879532000 10800 1 EEST}
    {2895339600 7200 0 EET}
    {2911586400 10800 1 EEST}
    {2926875600 7200 0 EET}
    {2943036000 10800 1 EEST}
    {2958411600 7200 0 EET}
    {2974485600 10800 1 EEST}
    {2990034000 7200 0 EET}
    {3005935200 10800 1 EEST}
    {3021570000 7200 0 EET}
    {3037384800 10800 1 EEST}
    {3053106000 7200 0 EET}
    {3068834400 10800 1 EEST}
    {3084642000 7200 0 EET}
    {3100888800 10800 1 EEST}
    {3116264400 7200 0 EET}
    {3132338400 10800 1 EEST}
    {3147800400 7200 0 EET}
    {3163788000 10800 1 EEST}
    {3179336400 7200 0 EET}
    {3195237600 10800 1 EEST}
    {3210872400 7200 0 EET}
    {3226687200 10800 1 EEST}
    {3242494800 7200 0 EET}
    {3258741600 10800 1 EEST}
    {3274030800 7200 0 EET}
    {3290191200 10800 1 EEST}
    {3305566800 7200 0 EET}
    {3321640800 10800 1 EEST}
    {3337102800 7200 0 EET}
    {3353090400 10800 1 EEST}
    {3368725200 7200 0 EET}
    {3384540000 10800 1 EEST}
    {3400261200 7200 0 EET}
    {3415989600 10800 1 EEST}
    {3431797200 7200 0 EET}
    {3448044000 10800 1 EEST}
    {3463333200 7200 0 EET}
    {3479493600 10800 1 EEST}
    {3494955600 7200 0 EET}
    {3510943200 10800 1 EEST}
    {3526491600 7200 0 EET}
    {3542392800 10800 1 EEST}
    {3558027600 7200 0 EET}
    {3573842400 10800 1 EEST}
    {3589563600 7200 0 EET}
    {3605896800 10800 1 EEST}
    {3621186000 7200 0 EET}
    {3637346400 10800 1 EEST}
    {3652722000 7200 0 EET}
    {3668796000 10800 1 EEST}
    {3684258000 7200 0 EET}
    {3700245600 10800 1 EEST}
    {3715794000 7200 0 EET}
    {3731695200 10800 1 EEST}
    {3747416400 7200 0 EET}
    {3763144800 10800 1 EEST}
    {3778952400 7200 0 EET}
    {3795199200 10800 1 EEST}
    {3810488400 7200 0 EET}
    {3826648800 10800 1 EEST}
    {3842024400 7200 0 EET}
    {3858098400 10800 1 EEST}
    {3873646800 7200 0 EET}
    {3889548000 10800 1 EEST}
    {3905182800 7200 0 EET}
    {3920997600 10800 1 EEST}
    {3936718800 7200 0 EET}
    {3952447200 10800 1 EEST}
    {3968254800 7200 0 EET}
    {3984501600 10800 1 EEST}
    {3999877200 7200 0 EET}
    {4015951200 10800 1 EEST}
    {4031413200 7200 0 EET}
    {4047400800 10800 1 EEST}
    {4062949200 7200 0 EET}
    {4078850400 10800 1 EEST}
    {4094485200 7200 0 EET}
}
